SHODEX 日本昭和電工 AFpak 聚合物基質液相色譜柱 親和色譜柱
Shodex色譜柱 AFpak液相色譜柱
剛性聚合物填料使分析更快速
· 填料與鍵合相之間有化學穩(wěn)定性好的鍵合基(間隔基)
· 由于鍵合相的脫落少,使得分析具有很好的重現性
訂貨信息
(標準柱)
產品名稱 | 配位基 | 配位基量 /填料 (g) | 載樣量 | 應用 |
---|---|---|---|---|
AFpak ADS-894 | 硫酸葡聚糖 | 30mg | LDL 5mg/g | 脂蛋白、凝血因子等 |
AFpak AHR-894 | 肝磷脂 | 5mg | 溶菌酶 4mg/column | 脂蛋白、凝血因子等 |
AFpak APA-894 | 蛋白質A | 4mg | 人 IgG 13mg/g | 免疫球蛋白G (lgG)、免疫復合物等 |
AFpak APG-894 | 蛋白質G | 4-5mg | 人 IgG 10mg/g | IgG 、免疫復合物等 |
AFpak AWG-894 | 麥胚凝集素 (WGA) | 14mg | - | 糖蛋白、多糖 |
AFpak ACH-494 | 膽堿氧化酶 乙酰膽堿酯酶 | - | - | 膽堿、乙酰膽堿 |
訂貨號 | 產品名稱 | 粒徑 (μm) | 規(guī)格 (mm) 內徑 x 長 | 儲存溶劑 |
---|---|---|---|---|
F7118954 | ADS-894 | 18 | 8.0 × 50 | 50mM Sodium phosphate buffer |
F7118945 | AHR-894 | 18 | 8.0 × 50 | 10mM Tris-HCl buffer |
F7113050 | APA-894 | 18 | 8.0 × 50 | 0.1M Sodium phosphate buffer |
F7113050 | APG-894 | 18 | 8.0 × 50 | 10mM Sodium phosphate buffer |
F7118959 | AWG-894 | 18 | 8.0 × 50 | 0.1M Tris-HCl buffer + 0.15M NaCl |
F7118964 | ACH-494 | 18 | 4.6 × 10 | 10mM Phosphate buffer |
SHODEX 日本昭和電工 AFpak 聚合物基質液相色譜柱
SHODEX 日本昭和電工 AFpak 聚合物基質液相色譜柱
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn